Eine neue , beeindruckende Irish Dance Show meisterhafter inszeniert von Startänzer und Choreograph ANDREW VICKERS. Und der Name der Show ist Programm : Eintrittskarten für die Show erhalten Sie unter www.proticket.de/celtic. Elektrisierende und dynamische Rhythmen treiben die Tänzer zu immer perfekteren Ausdrucksformen, zu großer Lebendigkeit und Authentizität an.Celtic Rhythms direct from Ireland vermittelt die typisch irische Stimmung . Sie verbindet rasante und temporeiche Stepptänze und eine kraftvolle Performance mit stürmischer und begeisternder Irish Folk Music. Diese Show ist tief verwurzelt in der irischen-keltischen Tradition, gepaart mit modernen Elementen und vereint die besten Tänzer und Musiker der Insel. Ausnahmetänzer und Dance Captain- Andrew Vickers konkurriert in leidenschaftlicher Intensität mit herausragenden solistischen Einlagen der Musiker um die Gunst des Publikums. Im Unterschied zu vielen anderen Tanzproduktionen paart Celtic Rhythms direct from Ireland die ausdrucksstarke Atmosphäre des irischen Lebensgefühls mit der rhythmischen Kraft moderner Musikstilistik . Authentische jahrhundertealte Tradition trifft bei dieser außergewöhnlichen Show auf moderne, kreative und aktuelle Tanzperformance. Ein beeindruckendes Liveerlebnis für jeden Irish Dance- und showbegeisterten Zuschauer.
Januar 2019 | Januar 2019 | Januar 2019 | Januar 2019 |
22.01.2019 | Dormagen | Details | Tickets |
23.01.2019 | Bergisch Gladbach | Details | Tickets |
24.01.2019 | Sankt Vieth | Details | Tickets |
25.01.2019 | Niederkrüchten | Details | Tickets |
26.01.2019 | Roetgen | Details | Tickets |
27.01.2019 | Waltrop | Details | Tickets |
29.01.2019 | Erkrath | Details | Tickets |
30.01.2019 | Lüdenscheid | Details | Tickets |
31.01.2019 | Bad Laasphe | Details | Tickets |
Februar 2019 | Februar 2019 | Februar 2019 | Februar 2019 |
01.02.2019 | Solingen | Details | Tickets |
02.02.2019 | Hagen | Details | Tickets |
03.02.2019 | Remagen | Details | Tickets |
05.02.2019 | Polch | Details | Tickets |
06.02.2019 |
Schotten |
Details | Tickets |
07.02.2019 | Bad Mergentheim | Details | Tickets |
08.02.2019 | NIdderau | Details | Tickets |
09.02.2019 | Möckmühl | Details | Tickets |
10.02.2019 | Köthen | Details | Tickets |
12.02.2019 | Templin | Details | Tickets |
13.02.2019 | Bernau | Details | Tickets |
14.02.2019 | Rüdersdorf | Details | Tickets |
15.02.2019 | Bad Saarow | Details | Tickets |
16.02.2019 | Pritzwalk | Details | Tickets |
17.02.2019 | Dessau | Details | Tickets |
19.02.2019 | Arnstadt | Details | Tickets |
20.02.2019 | Melsungen | Details | Tickets |
21.02.2019 | Heidenheim | Details | Tickets |
22.02.2019 | Bad Krozingen | Details | Tickets |
23.02.2019 | Landstuhl | Details | Tickets |
24.02.2019 | Idar Oberstein | Details | Tickets |
26.02.2019 | Bad Lippspringe | Details | Tickets |
27.02.2019 | Bad Oeyenhausen | Details | Tickets |
28.02.2019 | Soltau | Details | Tickets |
März 2019 | März 2019 | März 2019 | März 2019 |
01.03.2019 | Güstrow | Details | Tickets |
02.03.2019 | Neustadt in Holstein | Details | Tickets |
03.03.2019 | Lauenburg | Details | Tickets |
04.03.2019 | Buccholz i.d. N | Details | Tickets |
05.03.2019 | Rastede | Details | Tickets |
06.03.2019 | Mölln | Details | Tickets |
08.03.2019 | Ballenstedt | Details | Tickets |
09.03.2019 | Potsdam | Details | Tickets |
10.03.2019 | Aschersleben | Details | Tickets |
12.03.2019 | Hallstadt | Details | Tickets |
13.09.2019 | Grafenrheinfeld | Details | Tickets |
14.03.2019 | Bünde | Details | Tickets |
15.03.2019 | Wernesgrün | Details | Tickets |
16.03.2019 | Merkers | Details | Tickets |
17.03.2019 | Bad Elster | Details | Tickets |
19.03.2019 | Eilenburg | Details | Tickets |
20.03.2019 | Mellrichstadt | Details | Tickets |
21.03.2019 | Essenbach | Details | Tickets |
22.03.2019 | Taufkirchen | Details | Tickets |
23.03.2019 | Taufkirchen | Details | Tickets |
24.03.2019 | Eichendorf | Details | Tickets |
MIRO LIVE UG
Geschäftsführer: Michael Schweiger
Asternweg 28
50679 Köln
Tel. +49 221 788 022 0
Fax. +49 221 788 022 - 25
Montag bis Freitag:
10:00 Uhr - 13:00 Uhr
14:00 Uhr - 17:00 Uhr